Bij Octopus spelen we onze thuiswedstijden in Sporthal Elzenburg in Vught. Bekijk hier de thuiswedstrijden en de zaaltaken. Ben je verhinderd, regel dan zelf vervanging!
Per team kun je alle wedstrijden terugvinden op de site van de bond: Check het hier
De takenlijst van zaalwacht kun je hier vinden.
Het zaaltakenbeleid kun je hier lezen.
Boeteregeling
Iedereen vindt het fijn als bij zijn/haar eigen wedstrijd scheidsrechters en tafelbezetting is geregeld. Draag dus hierin ook je steentje bij en neem je verantwoordelijkheid.
Komt een taak niet uit, ben je zelf verantwoordelijk voor een oplossing! Ons streven is namelijk om niemand te hoeven beboeten.
- Eerste keer niet komen opdagen en geen vervanging geregeld: €10 boete
- Tweede keer en verder niet komen opdagen en geen vervanging geregeld: €10 boete + schorsing bij eerstvolgende thuiswedstrijd (je moet wel aanwezig zijn!)
Iedereen vindt het fijn als bij zijn/haar eigen wedstrijd scheidsrechters en tafelbezetting is geregeld. Draag dus hierin ook je steentje bij en neem je verantwoordelijkheid.
Komt een taak niet uit, ben je zelf verantwoordelijk voor een oplossing! Ons streven is namelijk om niemand te hoeven beboeten.
- Eerste keer niet komen opdagen en geen vervanging geregeld: €10 boete
- Tweede keer en verder niet komen opdagen en geen vervanging geregeld: €10 boete + schorsing bij eerstvolgende thuiswedstrijd (je moet wel aanwezig zijn!)
Zaterdag 12 september
Zaalwacht (taakomschrijving)
11:30 - 15:00 Annemieke Burg | 15:00 - 16:45 Jacob Tiellemans | 16:45 - einde Noer Maghrbi
11:30 - 15:00 Annemieke Burg | 15:00 - 16:45 Jacob Tiellemans | 16:45 - einde Noer Maghrbi
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
12:00 | EVBV Octopus X12 1 (VR) | Springfield X12 1 | Jeroen Heefer | Cas den Otter | Koen de Kort | Yelle de Kort | |
13:30 | EVBV Octopus M16 1 | Akros M16 1 | Julisa v/d Meijden | Yara Emmers | Deion Esajas | Milan Swinkels | |
15:15 | EVBV Octopus VSE 2 | Oirschot VSE 3 | Rachel Heesakkers | Jeroen Jansing | Noah Carels | Daniel Mekking | |
15:15 | EVBV Octopus M20 1 | BC Bladel M20 1 | Sandy Akeb | Jan van Valderen | Luuk Caarls | Rens Huveneers | |
17:00 | EVBV Octopus VSE 1 | Oirschot VSE 2 | Sjoerd van Opbergen | Alexander Tiange | Quintijn Schasfoort | Daan v/d Langenberg | |
19:15 | EVBV Octopus MSE 1 | EBV Baros MSE 1 | NBB | NBB | Anne Wilsens | Danique Basters | Jan van Valderen |
Zaterdag 26 september
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
12:00 | EVBV Octopus X12 1 (VR) | BV Schijndel X12 1 | Lucas van Dinther | Milan Swinkels | Tom Vos | Lieve van Buuren | |
13:30 | EVBV Octopus MSE 3 | The Black Eagles MSE 5 | Rixt Dekkers | Max Wezenberg | Luke Smets | Yara Emmers | |
13:30 | EVBV Octopus M18 1 | Den Dungk M18 1 (VR) | Pim Vieleers | Mark den Dekker | Daniella Pibiri | Chloe Carels | |
15:45 | EVBV Octopus MSE 1 | BC Vlissingen MSE 1 | NBB | NBB | Justin Schasfoort | Ivo Hurkmans | Luuk Caarls |
Zaterdag 3 oktober
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
13:30 | EVBV Octopus M18 1 | Slamdunk '97 M18 1 | Henri Kluitmans | Maikel Vorstenbosch | Max de Laat | Luuk Rovers | |
13:45 | EVBV Octopus X12 1 (VR) | Grave X12 1 | Jeroen Jansing | Hielke Boers | Cas den Otter | Rik Senders | |
15:15 | EVBV Octopus M20 1 | BBF MIGLIORE M20 1 | Henri Kluitmans | Daniella Pibiri | Bram van Drunen | Tom de Laat | |
15:15 | EVBV Octopus M16 1 | BV Schijndel M16 1 | Hans van Bussel | Janne van Bussel | Noah Ernes | Seger Sars |
Zaterdag 10 oktober
Zaalwacht (taakomschrijving)
15:00 - 19:00 Roel Bekkers | 19:00 - einde Noortje van Hal
15:00 - 19:00 Roel Bekkers | 19:00 - einde Noortje van Hal
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
15:15 | EVBV Octopus MSE 3 | BV Schijndel MSE 1 | Wendy Vos | Julisa v/d Meijden | Denise Schellekens | Maud Bakker | |
17:00 | EVBV Octopus VSE 1 | Agathos VSE 1 | Mark den Dekker | Jeroen Heefer | Noad Swinkels | Noah Carels | |
17:00 | EVBV Octopus VSE 2 | Vlijmscherp SVH VSE 1 | Joost Oomen | Alexander Tiange | Luuk Caarls | Justin Schasfoort | |
19:15 | EVBV Octopus MSE 1 | Lokomotief MSE 2 | NBB | NBB | Hanne van Gestel | Danique Basters | Sandy Akeb |
Zaterdag 24 oktober
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
11:30 | EVBV Octopus MSE 3 | Tantalus MSE 5 | Hanne van Gestel | Floor Korthout | Hielke Boers | Bram van Drunen | |
13:15 | EVBV Octopus M18 1 | OBC M18 1 | Mark den Dekker | Joost Oomen | Bart Kluytmans | Yelle de Kort | |
16:00 | EVBV Octopus MSE 1 | BV Squirrels MSE 1 | NBB | NBB | Koen Verhoof | Ivo Hurkmans | Noortje van Hal |
Zaterdag 31 oktober
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
13:30 | EVBV Octopus MSE 3 | Yellow Sox MSE 2 | Mariam Maghrbi | Floor Korthout | Daan v/d Langenberg | Sjoerd van Wetten | |
13:30 | EVBV Octopus M16 1 | Ardito M16 1 | Rick van Hirtum | Chloe Carels | Deion Esajas | Cas den Otter | |
15:15 | EVBV Octopus VSE 2 | Vido VSE 2 | Rixt Dekkers | Jeroen Heefer | Ervin Han | Fedde van Assen | |
15:15 | EVBV Octopus M20 1 | Eastwood Tigers M20 1 | Sandy Akeb | Aram Markarov | Rens Huveneers | Luuk Rovers | |
17:00 | EVBV Octopus VSE 1 | BC Vlissingen VSE 2 | Maikel Vorstenbosch | Annemieke Burg | Hielke Boers | Daan van Oirschot |
Zaterdag 7 november
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
13:15 | EVBV Octopus M18 1 | Slamdunk '97 M18 1 | Max Wezenberg | Juul v/d Zande | Sjoerd van Opbergen | Quintijn Schasfoort | |
16:00 | EVBV Octopus MSE 1 | DAS MSE 1 | NBB | NBB | Ivo Hurkmans | Bram van Dijck | Max de Laat |
Zaterdag 14 november
Zaalwacht (taakomschrijving)
11:15 - 13:15 Noad Swinkels | 13:15 - 16:45 Denise Schellekens | 16:45 - einde Yara Emmers
11:15 - 13:15 Noad Swinkels | 13:15 - 16:45 Denise Schellekens | 16:45 - einde Yara Emmers
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
11:45 | EVBV Octopus M16 1 | Grave M16 2 | Lucas van Dinther | Milan Swinkels | Vikas te Brake | Seger Sars | |
12:00 | EVBV Octopus X12 1 (VR) | Ardito X12 1 | Jeroen Heefer | Sjoerd van Wetten | Noah Ernes | Tom de Laat | |
13:30 | EVBV Octopus MSE 3 | OBC MSE 2 | Julisa v/d Meijden | Mariam Maghrbi | Rik Senders | Stan Derks | |
13:30 | EVBV Octopus M18 1 | OBC M18 1 | Janne van Bussel | Rick van Hirtum | Esra Hurkmans | Ervin Han | |
15:15 | EVBV Octopus VSE 2 | Tenderfeet VSE 1 | Hanne van Gestel | Jacob Tiellemans | Vikas te Brake | Koen de Kort | |
15:15 | EVBV Octopus M20 1 | Oirschot M20 1 | Wendy Vos | Anne Wilsens | Elsa Rovers | Bart Kluytmans | |
17:00 | EVBV Octopus VSE 1 | TSBV Pendragon VSE 3 | Luke Smets | Floor Korthout | Daan van Oirschot | Daan van de Langenberg |
Zaterdag 12 december
Zaalwacht (taakomschrijving)
11:15 - 13:00 Justin Schasfoort | 13:00 - 16:45 Anne Wilsens | 16:45 - 21:15 Yara Emmers
11:15 - 13:00 Justin Schasfoort | 13:00 - 16:45 Anne Wilsens | 16:45 - 21:15 Yara Emmers
Tijd | Thuis | Gasten | Scheids 1 | Scheids 2 | Scorer | Timer | 24Sec |
11:45 | EVBV Octopus M16 1 | The Black Eagles M16 2 | Juul v/d Zande | Max de Laat | Vikas te Brake | Elsa Rovers | |
12:00 | EVBV Octopus X12 1 (VR) | Attacus X12 2 | Noad Swinkels | Sjoerd van Wetten | Seger Sars | Bram van Drunen | |
13:30 | EVBV Octopus MSE 3 | Gennep Cougars MSE 1 | Pim Vieleers | Mariam Maghrbi | Ervin Han | Luuk Rovers | |
13:30 | EVBV Octopus M18 1 | Den Dungk M18 1 (VR) | Max Wezenberg | Noer Maghrbi | Daniel Mekking | Fedde van Assen | |
15:15 | EVBV Octopus VSE 2 | Tantalus VSE 2 | Rixt Dekkers | Noortje van Hal | Tom Vos | Yelle de Kort | |
15:15 | EVBV Octopus M20 1 | BV Rush M20 1 | Daniella Pibiri | Denise Schellekens | Lieve van Buuren | Rik Senders | |
17:00 | EVBV Octopus VSE 1 | BV Souburg VSE 1 | Joost Oomen | Floor Korthout | Deion Esajas | Hielke Boers | |
19:15 | EVBV Octopus MSE 1 | S.B.U. MSE 1 | NBB | NBB | Janne van Bussel | Bram van Dijck | Jan van Valderen |